Клубный дом для отдыха, который вмещает в себя гостиницу на 10 номеров и ресторан
ПОСАДОЧНАЯ ПЛОЩАДКА АЭРОДРОМ КОНАКОВО
Посадочная площадка Аэродром Конаково расположена в 9 км юго-восточнее центра города Конаково Тверской области в воздушном пространстве класса "G" Московской воздушной зоны
Аэродром Конаково располагает:
- ИВПП 790 метров
- Оборудованной системой "ночной старт" для легких вертолётов
- Топливно-заправочным комплексом
- Развитой аэродромной инфраструктурой
- Отельным комплексом
- Рестораном
- Верёвочным парком для детей и взрослых
- Баней
- Прокатом снегоходов и квадроциклов
Аэронавигационные данные Аэродрома Конаково
КТА | N56.63430° E036.88592° |
Индекс | УУЕЛ / UUEL |
Радиочастота | 133.1 МГц Вышка «Конаково-Старт» |
Превышение | 143 м (17 гПа) |
Магнитное склонение (расчетное) | +11.3° |
Регламент работы | Ежедневно по световому дню |
ВПП | Длина 790 метров |
Обозначение | 08/26 |
Ширина | 19 метров |
Магнитный путевой угол (МПУ) | 077°/257° |
Истинный путевой угол (ИПУ) | 088°/268° |
Порог 1 | N56.63423° E036.88267° |
Порог 2 | N56.63437° E036.88917° |
Покрытие | Твердое (асфальт) |
Освещение | Нет |
Аэродром Конаково сдает в аренду ангары и стояночные места для базирования самолетов и вертолётов:
Инфраструктура Аэродрома Конаково
На первом этаже Клубного дома разместился ресторан на 70 посадочных мест. В нем вам будут предложены вкусные блюда русской и европейской кухни.
К услугам гостей также коттеджи и А-фреймы, расположенные на берегах двух прудов
Мы предлагаем для вас баню на дровах вместимостью до 8 человек на живописном берегу благоустроенного пруда.
На территории Аэродрома есть настоящий воздушный город с 8 трассами для детей и взрослых! Здесь даже взрослый человек почувствует себя ребенком!
Если Вы любите активный отдых, то наше предложение для вас: прокат снегоходов, квадроциклов, велосипедов открыт каждый день!
Аэродром Конаково предоставляет следующие аэродромные услуги:
Название услуги | Цена |
Взлёт/Посадка (при отсутствии договора на базирование) | 500 руб |
Взлет-посадка ВС, включая предоставление ВПП, рулежных дорожек и перрона (при наличии договора на базирование) с 01 апреля по 31 октября (ежемесячно) | 1 000 руб |
Взлет-посадка ВС, включая предоставление ВПП, рулежных дорожек и перрона (при наличии договора на базирование) с 01 сентября по 30 апреля (ежемесячно) | 2 000 руб |
Аренда места в теплом ангаре для вертолетов типа R-44/66 (месяц) | 30 000 руб |
Аренда места в холодном ангаре для самолетов (месяц) | 25 000 руб |
Аренда места на перроне для самолета/вертолета (месяц) | 10 000 руб |
Аренда места в холодном ангаре для вертолетов типа R-44/66 (месяц) | 20 000 руб |
Аренда места в теплом ангаре для вертолетов типа R-44/66 (сутки) | 2 000 руб |
Аренда места в холодном ангаре для вертолетов типа R-44/66 (сутки) | 900 руб |
Аренда места на перроне для самолета/вертолета (с 18:00 до 09:00) | 700 руб |
Заправка ВС авиаГСМ с 18:00 до 09:00 (по согласованию, заявки принимаются до 17:30) | 3 000 руб |
Прием и выпуск вертолета на ночном старте (раз в сутки) с 01 мая по 30 августа (с 20:00 до 09:00) | 5 000 руб |
Прием и выпуск вертолета на ночном старте (раз в сутки) с 01 сентября по 30 апреля (с 18:00 до 09:00) | 7 000 руб |
Открытие или закрытие ворот ангаров с 09:00 до 18.00 | 600 руб |
Открытие или закрытие ворот ангаров с 18:00 до 09:00 | 1000 руб |
Закатка-выкатка ВС из ангара | 500 руб |
Использование автономного пускового устройства | 1 000 руб |
Использование дизельной пушки для подогрева ВС (30 минут) | 500 руб |
Внеплановая уборка ВПП от снега в зимний период | 7 000 руб |
Очистка ВС от снега и льда | 1 000 руб |
Буксировка ВС | 500 руб |
Подача электроэнергии к ВС (3 кВт, 1 час) | 1 000 руб |
Предоставление специальных технических транспортных средств (1 час) | 2 000 руб |
УТП на аэродроме | 2 000 руб |
Услуги авиатехника (час) | 2 000 руб |
Аренда кран-балки (час) | 2 000 руб |
Закрытие ВПП с ограничением полетов (по заявке) 1 час | 2 000 руб |
Введение специального режима работы ВПП (по заявке) 1 час | 5 000 руб |
Мойка самолета | 4 000 руб |
Уборка салона самолета (пылесос, влажная уборка всех поверхностей, мойка остекления изнутри) | 3 000 руб |
Мойка вертолета тип R-44/66 | 5 000 руб |
Уборка салона Вертолета тип R-44/66 (пылесос, влажная уборка всех поверхностей, мойка остекления изнутри) | 4 000 руб |
Мойка вертолета тип Eurocopter 130, 135, Bell 407 | 10 000 руб |
Мойка вертолета тип Eurocopter 130, 135, Bell 407 (пылесос, влажная уборка всех поверхностей, мойка остекления изнутри) | 8 000 руб |
Контактная информация
- Тверская область, Конаковский район, Аэродром Конаково